
Hope And Fury Tour
Line-up:
Joe Jackson (vocals, keyboards)
Graham Maby (bass)
Teddy Kumpel (guitar)
Felipe Fournier (percussion)
Doug Yowell (drums)
(all also backing vocals)
Click on a date to see details for that concert.
| Mon, | 11 May 2026 | US | Poughkeepsie, NY, Bardavon 1869 Opera House | |
| Wed, | 13 May 2026 | CA | Montreal, Place des Arts - Théâtre Maisonneuve | |
| Thu, | 14 May 2026 | CA | Toronto, Danforth Music Hall | |
| Sat, | 16 May 2026 | US | Rochester, NY, Kodak Center | |
| Sun, | 17 May 2026 | US | Detroit, MI, Masonic Jack White Theatre | |
| Tue, | 19 May 2026 | US | Chicago, IL, Park West | |
| Wed, | 20 May 2026 | US | Chicago, IL, Park West | |
| Fri, | 22 May 2026 | US | Madison, WI, Orpheum Theater | |
| Sat, | 23 May 2026 | US | Minneapolis, MN, Pantages Theatre | |
| Wed, | 27 May 2026 | US | Vancouver, Vogue Theatre | |
| Thu, | 28 May 2026 | US | Seattle, WA, Moore Theatre | |
| Sat, | 30 May 2026 | US | San Francisco, CA, Curran Theatre | |
| Sun, | 31 May 2026 | US | San Diego, CA, Balboa Theatre | |
| Tue, | 2 June 2026 | US | Los Angeles, CA, Orpheum Theatre | |
| Wed, | 3 June 2026 | US | Tucson, AZ, Fox Tucson Theatre | |
| Fri, | 5 June 2026 | US | Albuquerque, NM, KiMo Theatre | |
| Sat, | 6 June 2026 | US | Denver, CO, Paramount Theatre | |
| Tue, | 9 June 2026 | US | Kansas City, MO, Uptown Theatre | |
| Wed, | 10 June 2026 | US | St. Louis, MO, The Pageant | |
| Fri, | 12 June 2026 | US | Omaha, NE, Admiral | |
| Sun, | 14 June 2026 | US | Austin, TX, Paramount Theatre | |
| Tue, | 16 June 2026 | US | Houston, TX, Heights Theater | |
| Wed, | 17 June 2026 | US | Dallas, TX, Majestic Theatre | |
| Fri, | 19 June 2026 | US | San Antonio, TX, Empire Theatre | |
| Sun, | 21 June 2026 | US | New Orleans, LA, Joy Theatre | |
| Wed, | 24 June 2026 | US | Nashville, TN, Ryman Auditorium | |
| Fri, | 26 June 2026 | US | Atlanta, GA, Center Stage Theater | |
| Sat, | 27 June 2026 | US | Charlotte, NC, Knight Theatre | |
| Mon, | 29 June 2026 | US | Orlando, FL, Steinmetz Hall at Dr. Phillips Center | |
| Wed, | 1 July 2026 | US | Fort Lauderdale, FL, The Parker | |
| Thu, | 2 July 2026 | US | Clearwater, FL, Capitol Theatre | |
| Tue, | 7 July 2026 | US | Washington, DC, Lincoln Theatre | |
| Wed, | 8 July 2026 | US | New Brunswick, NJ, State Theatre | |
| Fri, | 10 July 2026 | US | Providence, RI, Uptown Theatre | |
| Sat, | 11 July 2026 | US | Portland, ME, State Theatre | |
| Tue, | 14 July 2026 | US | Medford, MA, Chevalier Theatre | |
| Wed, | 15 July 2026 | US | Stamford, CT, Palace Theatre | |
| Fri, | 17 July 2026 | US | Lansdowne, PA, Lansdowne Theater | |
| Sat, | 18 July 2026 | US | New York, NY, Beacon Theatre | |
| Thu, | 24 Sep. 2026 | IE | Cork, City Hall | |
| Sun, | 27 Sep. 2026 | IE | Dublin, 3Olympia Theatre | |
| Tue, | 29 Sep. 2026 | UK | Bristol, Beacon | |
| Thu, | 1 Oct. 2026 | UK | Cambridge, Corn Exchange | |
| Fri, | 2 Oct. 2026 | UK | Bournemouth, Pavilion Theatre | |
| Sun, | 4 Oct. 2026 | UK | London, Palladium | |
| Mon, | 5 Oct. 2026 | UK | Liverpool, Philharmonic Hall | |
| Wed, | 7 Oct. 2026 | UK | York, Barbican | |
| Fri, | 9 Oct. 2026 | UK | Glasgow, Saint Luke's | |
| Mon, | 12 Oct. 2026 | FR | Paris, L'Olympia | |
| Tue, | 13 Oct. 2026 | FR | Lyon, Le Radiant-Bellevue | |
| Wed, | 14 Oct. 2026 | FR | Toulouse, Théâtre du Casino Barrière | |
| Sat, | 17 Oct. 2026 | PT | Porto, Casa da Música | |
| Sun, | 18 Oct. 2026 | PT | Lisbon, Aula Magna | |
| Tue, | 20 Oct. 2026 | ES | Madrid, Teatro La Latina | |
| Wed, | 21 Oct. 2026 | ES | Valencia, Teatro La Rambleta | |
| Sat, | 24 Oct. 2026 | ES | Barcelona, Parallel 62 | |
| Sun, | 25 Oct. 2026 | FR | Bordeaux, Théâtre Femina | |
| Tue, | 27 Oct. 2026 | FR | Lille, Théâtre Sébastopol | |
| Wed, | 28 Oct. 2026 | DE | Stuttgart, Liederhalle Hegelsaal | |
| Sat, | 31 Oct. 2026 | DE | Bremen, Metropoltheater | |
| Sun, | 1 Nov. 2026 | DE | Munich, Circus Krone | |
| Mon, | 2 Nov. 2026 | DE | Berlin, Admiralspalast | |
| Wed, | 4 Nov. 2026 | DE | Essen, Lichtburg | |
| Thu, | 5 Nov. 2026 | DE | Hamburg, Fabrik | |
| Sat, | 7 Nov. 2026 | DE | Darmstadt, Staatstheater | |
| Mon, | 9 Nov. 2026 | CH | Zurich, Kaufleuten | |
| Wed, | 11 Nov. 2026 | IT | Bologna, Teatro Duse | |
| Thu, | 12 Nov. 2026 | IT | Rome, Auditorium Parco Della Musica (Sala Sinopoli) | |
| Sat, | 14 Nov. 2026 | IT | Milan, Teatro Lirico | |
| Mon, | 16 Nov. 2026 | AT | Vienna, Globe | |
| Tue, | 17 Nov. 2026 | DE | Cologne, Gloria | |
| Wed, | 18 Nov. 2026 | LU | Luxembourg, Den Atelier | |
| Fri, | 20 Nov. 2026 | BE | Antwerp, De Roma | |
| Sat, | 21 Nov. 2026 | BE | Brussels, Ancienne Belgique | |
| Tue, | 24 Nov. 2026 | BE | Ghent, De Vooruit | |
| Thu, | 26 Nov. 2026 | NL | Rotterdam, Nieuwe Luxor | |
| Sat, | 28 Nov. 2026 | NL | Eindhoven, Muziekgebouw | |
| Sun, | 29 Nov. 2026 | NL | Groningen, De Oosterpoort | |
| Tue, | 1 Dec. 2026 | NL | Amsterdam, Royal Theater Carré | |
| Wed, | 2 Dec. 2026 | NL | Amsterdam, Royal Theater Carré |
Notes:
This page was last updated 18 May 2026. To send additions/corrections go to the contact page.
Copyright © 1995-2026 The Joe Jackson Archive